규제 항목 | 주요 내용 |
---|---|
주택담보대출 한도 | 수도권 및 지정 규제지역에서 주택담보대출 최대 6억 원으로 총액 제한. 소득/집값 무관 |
다주택자 주담대 | 2주택 이상 보유자는 주담대 전면 금지. 갭투자 차단. 1주택자도 6개월 내 기존주택 처분·전입 의무화 |
생애최초 구입자 조건 | LTV 80% → 70% 축소, 실거주(전입) 6개월 내 의무화 |
대출 만기 제한 | 주담대 만기 최대 30년. 40~50년 만기 상품 차단 |
전세/갭투자 대출 | 전세 끼고 매입(갭투자) 금지. 기존 세입자 전세보증금 활용 매입 제한 |
신용대출 | 연소득 이내로 한도 제한 |
생활안정자금 대출 | 주택담보 생활안정자금 대출 한도 1억 원. 다주택자 금지 |
정책모기지 | 디딤돌·버팀목 등 정책모기지 한도 대폭 축소 |
대출총량 관리 | 은행권 대출 증가 목표 전년 대비 50% 수준으로 축소. 대출 심사 강화 |
이재명 정부의 부동산 대출 규제는 단기적으로 서울 집값 상승세를 진정시킬 수 있으나, 중장기적으로는 실수요자 위축, 전세시장 불안, 정책 신뢰도 저하 등의 부작용이 나타날 가능성이 큽니다. 주택 구매자들은 자기자본 계획을 재점검하고, 정책 흐름을 지켜보며 신중하게 접근해야 하며, 정부는 공급 확대 및 실수요 보호책 병행이 필수적입니다.
Top 10 Must-Try Korean Foods & Where to Eat Them (0) | 2025.06.30 |
---|---|
최근 3개월 수익률 상위 10위 ETF 추천과 분석 (0) | 2025.05.12 |
남성을 위한 스킨케어 완전 정복 가이드 (0) | 2025.04.01 |
40대 탈모 예방을 위한 실전 가이드 (0) | 2025.03.31 |
과민성 장 증후군 참지 말고 치료하자 (0) | 2025.03.09 |